Контактная информация
| Полное фирменное наименование | Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» |
|---|---|
| Сокращенное фирменное наименование | ПАО «Россети Центр и Приволжье» |
| Место нахождения | Россия, г. Нижний Новгород |
| Юридический адрес | 603001, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 |
| Почтовый адрес | 603952, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 |
| Адрес для доставки экспресс‑почты и телеграмм | Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 192, корп. 1, офис 801 |
| Контактный телефон | +7 (831) 431‑74‑00 |
| Сайт | https://www.mrsk‑cp.ru/ |
| Сведения о государственной регистрации | Свидетельство от 28.06.2007 серия 52 № 003273 906 |
| ОГРН / ИНН | 1075260020043 / 5260200603 |
| Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована Компания | г. Нижний Новгород |
| Форма собственности ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Частная |
| Основной вид деятельности | 35.12. Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
| Страны, в которых Компания ведет деятельность | Российская Федерация |
| Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ | ПАО «Россети Центр и Приволжье» не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ |
Контакты IR‑службы
| Телефон | +7 (831) 431‑74‑00, доб. 3003 |
| Раздел сайта для акционеров и инвесторов | https://mrsk‑cp.ru/stockholder_investor/ |
| Раздел сайта по устойчивому развитию | https://mrsk‑cp.ru/esg/ |
| Адрес электронной почты | ir@mrsk‑cp.ru |
Контакты лица, отвечающего за раскрытие информации
| Данные контактного лица | Мащенко Николай Сергеевич |
|---|---|
| Телефон | +7 (495) 747-92-92, доб. 3294 |
| Адрес электронной почты | Maschenko.NS@mrsk‑1.ru |
Аудиторская организация
| ООО «ЦАТР — аудиторские услуги» | |
| Адрес юридического лица: | 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1 |
| Телефон: | +7 (495) 755‑97‑00 |
| ИНН/ОГРН | 7709383532 / 1027739707203 |
| Веб‑сайт компании | www.b1.ru |
| Членство в СРО | Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327 |
| ООО «Интерком‑Аудит» | |
| Адрес юридического лица: | 125124, г. Москва, 3‑я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13 |
| Телефон | +7 (495) 937‑34‑51 |
| ИНН/ОГРН | 7729744770 / 1137746561787 |
| Веб‑сайт компании | www.intercom‑audit.ru |
| Членство в СРО | Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11606074492 |
Регистратор
| АО ВТБ Регистратор | |
| Адрес | 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10 |
| Телефон | +7 (495) 787‑44‑83 |
| Сайт | https://vtbreg.ru/ |
| Адрес электронной почты | info@vtbreg.ru |
| Электронная почта для консультаций по вопросам обслуживания акционеров | uot@vtbreg.ru |
| Лицензия | Лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Номер: 045‑13970‑000001 Дата выдачи: 21.02.2008 Срок действия: без ограничения срока действия |
Сведения о чистых активах
| Показатель | На 31.12.2022 | На 31.12.2023 | На 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Размер чистых активов (ЧА), руб. | 86 832 622 948,84 | 100 215 353 734,71 | 108 899 106 057,39 |
| Размер уставного капитала (УК), руб. | 11 269 781 704,3 | 11 269 781 704,3 | 11 269 781 704,3 |
| Сведения о соотношении ЧА и УК | По состоянию на 31.12.2022 чистые активы Компании превышают размер уставного капитала | По состоянию на 31.12.2023 чистые активы Компании превышают размер уставного капитала | По состоянию на 31.12.2024 чистые активы Компании превышают размер уставного капитала |