Вклад в достижение целей устойчивого развития ООН
Компания признает важность всех 17 ЦУР ООН. Ввиду специфики деятельности ряд целей Компания выделяет в качестве приоритетных, в достижение которых она вносит наибольший вклад.
ЦУР ООН | ESG‑фактор | Вклад «Россети Центр и Приволжье» в достижение ЦУР ООН | Разделы Годового отчета с подробным раскрытием темы | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Направления деятельности | Основные результаты и достижения | Результаты 2024 года | Планы на 2025 год | |||
S |
| Затраты на реализацию Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала, млн руб. | 3 717,0 | 4 121,3 | ||
Доля затрат на охрану труда в затратах на производство и реализацию продукции (услуг)Оценка исполнения ст. 226 Трудового кодекса Российской Федерации «Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется в размере не менее 0,2 % суммы затрат на производство продукции (работ, услуг)». , % | 0,8 | Не менее 0,2 | ||||
Затраты на реализацию Комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц, млн руб. | 434,1 | 247,6 | ||||
Обеспеченность работников Компании ДМС и страхованием от несчастных случаев и болезней, % | 100 | 100 | ||||
S |
| Численность персонала, прошедшего обучение за счет Компании, человеко‑курсов / % | 19 117/96,0 | 14 955/69,4 | Управление персоналом | |
МЭР 30 Затраты Компании на обучение и повышение квалификации работников, млн руб. | 139,6 | 144,7 | ||||
МЭР 31 Среднее количество часов обучения на одного работника, человек/час | 38 | 24 | ||||
Доля женщин, прошедших обучение, % от общего количества работников Компании, принявших участие в обучающих мероприятиях | 10,3 | 7,7 | ||||
Количество студентов вузов и ссузов, прошедших практику в Компании, человек | 1 000 | 927 | ||||
S |
| МЭР 22 Объем отпуска электроэнергии в сеть филиала из ВИЭ, млн кВт · ч | 1 298,3 | х | Энергопотребление и энергосбережение | |
Сокращение потребления энергетических ресурсов на хозяйственные нужды относительно предыдущего года (в сопоставимых условиях), % | 4,1 (относительно 2023 года в СУ) | 1,8 (относительно 2024 года в СУ) | ||||
Оснащенность энергосберегающими осветительными устройствами с использованием светодиодов, % | 85 | 85 | ||||
S |
| МЭР 25 Численность работников в девяти регионах России, тыс. человек | 20 204 | 22 025 | Управление персоналом | |
МЭР 26 Средняя заработная плата работников, руб. | 76 492 | 83 599 | ||||
Соотношение заработной платы мужчин и женщин, % | 109,0 | 109,0 | ||||
МЭР 24 МЭР 28 Расходы на заработную плату и социальные выплаты работникам, млн руб. | 18 381,8 | 21 751,8 | ||||
Соотношение средней заработной платы работников со средней в регионах присутствия Компании | 120 | 120 | ||||
МЭР 25 Доля работников с инвалидностью, % | 1,3 | 1,5 | ||||
S |
| Протяженность линий электропередачи, тыс. км | 294,8 | 298,3 | ||
Объем подключенной мощности, МВт | 1 333,8 | 879,0 | ||||
Количество исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения, тыс. | 46,6 | 40,2 | ||||
МЭР 4 Затраты на НИОКР, млн руб. | 102,90 | 135,05 | ||||
Доля затрат на внедрение инновационной продукции (технологий, систем, оборудования, материалов), % | 7,39 | 1,5 | ||||
Затраты на инновации, млн руб. | 1 928,95 | 436,52 | ||||
S |
| Показатели надежности: П SAIDI (час.) П SAIFI (шт.) | 1,38 0,78 | 1,60 0,93 | ||
МЭР 7 Объем налоговых выплат Компании, млн руб. | 17 036,8 | 18 867,2 | ||||
МЭР 9 Доля закупок у субъектов МСП (при установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 величине не менее 25 %), % | 60,8 | ≥25,0 | ||||
Объем присоединенной мощности, МВт | 1 333,8 | 879,0 | ||||
МЭР 34 Направлено на благотворительные цели, млн руб. | 112,6 | – | ||||
E |
| Экономия топливно‑энергетических ресурсов по сравнению с предыдущим периодом, тыс. руб. | 23 145,60 (относительно 2023 года в СУ) | 9 882,14 (относительно 2024 года в СУ) | Энергопотребление и энергосбережение | |
Внедрение системы энергетического менеджмента (СЭМ), соответствующей требованиям стандарта ISO 50001:2018 | СЭМ признана соответствующей требованиям стандарта | Признать в 2025 году СЭМ соответствующей требованиям стандарта | ||||
E |
| Снижение потерь электроэнергии, % | 0,11 | – | ||
Эффект от реализации целевых мероприятий по снижению расхода ресурсов на хозяйственные нужды, т у. т. | 370,3 | 359,0 | ||||
Установка ИПУ, тыс. шт. | 1 188,5 | 1 290,4 | ||||
МЭР 19 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тонн | 129,1 | Снизить на 1 % | ||||
МЭР 20 Выбросы парниковых газов (охват 1), тонн СО2‑экв. | 62 007,9 | Снизить на 0,3 % | ||||
Е |
| МЭР 21 Расходы на охрану окружающей среды, млн руб. | 77,5 | 60,2 | Охрана окружающей среды | |
Количество установленных птицезащитных устройств (ПЗУ), шт. | 11 850 | 7 783 | ||||
Протяженность ВЛ, на которых произведена установка самонесущего изолированного провода (СИП), тыс. км | 3,4 | 1,8 | ||||
Расходы на лесовосстановление, млн руб. | 14,4 | 16,6 | ||||
G |
| Доля местных поставщиков, % от общего объема закупок | 8,5 | – | Закупочная деятельность | |
МЭР 9 Доля закупок, участниками которых являлись только субъекты МСП, % от общего объема закупок | 20,7 | ≥20,0 |