Глоссарий и принятые сокращения
ВИЭ | Возобновляемые источники энергии |
ВН | Высокое напряжение (110 кВ) |
ВОЛС | Волоконно‑оптические линии связи |
ГОСА | Годовое Общее собрание акционеров |
ВОСА | Внеочередное Общее собрание акционеров |
ГП | Гарантирующий поставщик |
ДО | Дочерние общества |
ЕНЭС | Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть |
ЕЭС | Единая энергетическая система |
ИТТ | Информационные технологии, автоматизация и телекоммуникации |
КИИ | Критическая информационная инфраструктура |
КИСУР | Корпоративная информационная система управления ресурсами |
КПЭ | Ключевые показатели эффективности |
ЛНА | Локальные нормативные акты |
ЛЭП | Линия электропередачи |
ММТС | Минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда |
МСФО | Международные стандарты финансовой отчетности |
МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
НВВ | Необходимая валовая выручка |
НДФЛ | Налог на доходы физических лиц |
НИОКР | Научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские работы |
НРКУ | Национальный рейтинг корпоративного управления |
НТД | Нормативно‑техническая документация |
ОАО | Открытое акционерное общество |
ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
ОЭС | Объединенная энергетическая система |
ПИР | Программа инновационного развития |
ПО | Программное обеспечение |
ПС | Подстанция — электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии |
РЗА | Релейная защита и автоматика |
РСБУ | Российские стандарты бухгалтерского учета |
РСК | Распределительная сетевая компания |
РЭК | Региональная энергетическая комиссия |
РЭС | Район электрических сетей |
СЗА | Средства защиты информации |
СУРиВК | Система управления рисками и внутреннего контроля |
СК | Строительный контроль |
ВИЭ | Возобновляемые источники энергии |
СМИ | Средства массовой информации |
СМСП | Субъекты малого и среднего предпринимательства |
СТСО | Системообразующая территориальная сетевая организация |
СУПА | Система управления производственными активами |
СЭнМ | Система энергетического менеджмента |
ТСО | Территориальная сетевая организация |
ФАС | Федеральная антимонопольная служба |
ФЗ | Федеральный закон |
ФСБ | Федеральная служба безопасности |
ЦУС | Центр управления сетями |
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) | Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации |
Free‑float | Доля акций компании, находящихся в свободном обращении, то есть не принадлежащих контролирующему и стратегическим акционерам |
IR (Investor Relations) | Взаимодействие с акционерами и инвесторами — сфера деятельности организации, направленная на построение эффективного взаимодействия компании с акционерами и инвесторами, а также другими стейкхолдерами, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость компании, для предоставления максимально точной и достоверной информации о текущем состоянии компании и ее перспективах |
RAB (Regulatory Asset Base) | Метод доходности инвестированного капитала. Основным принципом методологии является обеспечение возврата вложенных в активы компании средств за установленный период и получение нормированного дохода |
ROE | Доходность собственного капитала — чистая прибыль компании, выраженная в процентах к собственному капиталу |
SAIDI | Показатель надежности электроснабжения — средняя длительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки |
SAIFI | Показатель надежности электроснабжения — средняя частота прекращения передачи электрической энергии на точку поставки |
Единицы измерения и сокращения
кВт • ч | киловатт‑час, единица измерения произведенной или потребленной электроэнергии |
км | километр |
МВА | мегавольт‑ампер, единица измерения электрической мощности |
МВт | мегаватт, единица измерения электрической мощности |
млн | миллион |
млрд | миллиард |
п. п. | процентный пункт |
руб. | рубль российский |
т | тонна |
т у. т. | тонна условного топлива |
тыс. | тысяча |
шт. | штука |